Welcome to NASC2005!
Follow the links below to learn more about the event.
|
Meet the Teams Schedule Route Preliminary Qualifiers NASC2005 Sponsors |
Media Information Solar Car Photos Event History Solar Car Tour ASC Intro |
When raycing begins, additional pages will be added with photos, gps tracking, reports from the road, media updates, timing, and recent car sightings.
NASC2005 Solar Car Teams
| Organization |
Car Name |
Car # |
Class |
|---|---|---|---|
| Auburn University | Sol of Auburn | 7 | Stock |
| CalSol | Beam Machine | 254 | Stock |
| Illinois State University | Mercury I | 88 | Stock |
| Iowa State University | Fusion | 9 | Stock |
| Kansas State University | Paragon | 28 | Open |
| Massachusetts Institute of Technology | Tesseract | 6 | Open |
| McMaster University | Phoenix | 116 | Stock |
| Northwestern University | nu'Nergy | 11 | Stock |
| Principia College | RA 6 | 32 | Open |
| Queen's University | Ultraviolet | 100 | Open |
| Red River College | Red River Raycer | 95 | Stock |
| Southern Illinois University - Edwardsville | Cougar Cruiser | 57 | Stock |
| Stanford University | Solstice | 16 | Stock |
| University of Calgary | Soleon | 65 | Open |
| University of Michigan | Momentum | 2 | Open |
| University of Minnesota | Borealis III | 35 | Open |
| University of Missouri - Columbia | Suntiger VI | 43 | Open |
| University of Missouri - Rolla | Solar Miner V | 42 | Open |
| University of Waterloo | Midnight Sun VIII | 24 | Open |
| Western Michigan University | Sunseeker 05 | 786 | Open |
| Demonstration Vehicle | ||
| University of North Dakota | SubZero IV H2 | 273 |





