2005 North American Solar Challenge
Team List
The list below shows teams that intend to compete in the 2005 North American Solar Challenge. The list will be updated as new informtion is available. If you need to update information about your team, please email teaminfo@americansolarchallenge.org.
| Organization |
Car Name |
Car # |
Class |
|---|---|---|---|
| Auburn University | Sol of Auburn | 7 | Stock |
| CalSol | Beam Machine | 254 | Stock |
| Illinois State University | Mercury I | 88 | Stock |
| Iowa State University | Fusion | 9 | Stock |
| Kansas State University | Paragon | 28 | Open |
| Massachusetts Institute of Technology | Tesseract | 6 | Open |
| McMaster University | Phoenix | 116 | Stock |
| Northwestern University | nu'Nergy | 11 | Stock |
| Principia College | RA 6 | 32 | Open |
| Queen's University | Ultraviolet | 100 | Open |
| Red River College | Red River Raycer | 95 | Stock |
| Southern Illinois University - Edwardsville | Cougar Cruiser | 57 | Stock |
| Stanford University | Solstice | 16 | Stock |
| University of Calgary | Soleon | 65 | Open |
| University of Michigan | Momentum | 2 | Open |
| University of Minnesota | Borealis III | 35 | Open |
| University of Missouri - Columbia | Suntiger VI | 43 | Open |
| University of Missouri - Rolla | Solar Miner V | 42 | Open |
| University of Waterloo | Midnight Sun VIII | 24 | Open |
| Western Michigan University | Sunseeker 05 | 786 | Open |
| Demonstration Vehicle | ||
| University of North Dakota | SubZero IV H2 | 273 |



